2018 Toyota Camry Подержанный автомобиль с светодиодными фары Двухмоторный пик-модель и 5 мест
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | toyota Camry |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $9,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
|---|---|---|---|
| Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | TOYOTA |
| Модель: | Кэмри | Топливо: | Электрические |
| Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm |
| Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 5 |
| Передняя подвеска: | Мульти-связь | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
| Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Снежная крыша |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
| Наименование продукта: | TOYOTA | L*W*H (mm): | 4635х1780х1455 мм |
| Уровень: | Саден | Структура тела: | Структура тела |
| Вид энергии: | Бензин | ||
Характер продукции
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
Наименование марки | Toyota Camry |
Тип батареи | топливо/гибрид |
Структура тела | 5 дверей 5 мест |
Размер ((мм) | 4885*1840*1455 мм |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
ездить | Левый |
длинный диапазон ((KM) | 180 км/ч |
Время выхода на рынок | 2023.05 |
Колесная база ((мм) | 2825 |
Тип | гибрид бензиново-электрический |
двери | 5 |
сиденья | 5 |
Масса в кг | 1640 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 180 |
Общая лошадиная сила электродвигателя (P) | 178 |
Общий крутящий момент электродвигателя ((N·m) | 221 |
Тип топлива | топливо/гибрид |
Мощность батареи (кВт·ч) | - |
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









