Интеллектуальный 2,5 л Toyota Highlander Hybrid с кожаными сиденьями и электрическим парковочным тормозом
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Toyota |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $26,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
---|---|---|---|
Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | TOYOTA |
Модель: | Hilux | Топливо: | Электрические |
Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm |
Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 5 |
Передняя подвеска: | Мульти-связь | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Снежная крыша |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
Наименование продукта: | Горец Тойота | L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Уровень: | Компактный внедорожник |
Структура тела: | Структура тела | Вид энергии: | Бензин |
Характер продукции

Описание продукции






Подробности Изображения




Параметры продукта
Toyota Highlander | ||||||
Производители | GAC Toyota | Уровень | Средний размер внедорожника | |||
Вид энергии | Гибридный | Время выхода на рынок | 2023.6 | |||
Максимальная мощность ((kW) | 180 | Двигатель | 2.5L 189hp L4 | |||
Электромоторы (P) | 182 | L*M*H(мм) | 4965*1930*1750 | |||
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | Максимальная скорость ((km/h) | 180 | |||
Колесная база ((мм) | 2850 | Масса ремня ((kg) | 1930 | |||
Максимальный крутящий момент ((N.m) | _ | Официальные ускорения 0-100 км/ч (с) | _ |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте