Топливный тип электрический роскошный бенз EQE500 электрический внедорожник электромобили лучший внедорожник для вашего бизнеса
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Чонцин, Китай |
Фирменное наименование: | BENZ |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $25,500.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | В. |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Электрические |
Максимальная мощность ((P): | ≥400Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥500Nm | Размер: | 4880*2032*1679 |
Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 5 |
Масштаб веса: | ≥2500kg | Передняя подвеска: | Двойная косточка желания |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер шины: | Р19 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
Управление круиза: | АКК | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
Наименование продукта: | EQE500 | L*W*H (mm): | 4880*2032*1679 |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Структура тела: | Двигатель |
Тип топлива: | Электрик | Тип батареи: | Троичное электричество лития |
Уровень: | Среднее большое SUV |
Характер продукции
Параметры продукта
Дневное освещение | Светодиодные |
Тип топлива | Электрические |
Фары | Светодиодные |
Количество мест | 5 |
ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Сенсорный экран | Да, да. |
Страна происхождения | Чонцин |
Система управления | Гидравлические |
Максимальная мощность (P) | 408P |
Снежная крыша | Снежная крыша |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 858Nm |
Структура кабины | Целое тело |
Уменьшить вес | 2000 кг |
Настройка сиденья водителя | Электрические |
Наименование марки | Бенц |
Цвет сидений | Необязательно |
Номер модели | eqe500 |
Переднее окно | Электрическое подъемное устройство с одним ключом |

Подробности Изображения










Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте