Geely Monjaro 2.0t 4WD бензиновый внедорожник с 5-дверной конструкцией кузова Geely Xingyue L Monjaro
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $18,600.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность двигателя: | :">< 4L=""> | Год: | 2023 |
| МЕСЯЦ: | 1 | Пробег: | 1-25000 мили |
| Сделать: | Джили | Тип: | Двигатель |
| Топливо: | Газ/нефть | Тип двигателя: | Turbo |
| Цилиндры: | 4 | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
| Коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 4 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm | Размер: | 4770х1895х1689 |
| Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
| Вместимость топливного бака: | 50-80L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
| Драйв: | ВПЕРЕД | Передняя подвеска: | MacPherson |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Диск фронта drum+Rear |
| Размер шины: | Р19 | Воздушные подушки: | 4 |
| TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
| Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
| Тип топлива: | Gsaoline | Уровень: | Двигатель |
| Максимальная скорость: | 215km/h | Длина * ширина * высота: | 4770х1895х1689 |
| Коробка передач: | 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением | Сиденья: | 5 |
| Максимальная мощность (КВт): | 160 (218Ps) | Максимальный вращающий момент (Nm): | 325 |
| Двигатель: | 2.0T 218HP L4 | Структура тела: | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Характер продукции
Описание продукта
Положение | Описание |
Производители | Гейли |
Уровень | Компактный внедорожник |
Вид энергии | Бензин |
Максимальная мощность (кВт) | 160 ((218P) |
Максимальный крутящий момент ((N·m) | 325 |
LxWxH(мм) | 4770х1895х1689 |
Максимальная скорость ((km/h) | 215 |
Коробка передач | 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением |
Управление | Левый |
Профиль компании
Основные бренды
Доставка
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









