Седан Сонроуф Сув Toyota Corolla Cars Энергия Atv Компактный Седан Бензиновый Toyota Car
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Пропускная способность двигателя: | :">< 4L=""> | Год: | 2023 |
МЕСЯЦ: | 1 | Пробег: | 1-25000 мили |
Сделать: | TOYOTA | Модель: | КОРОЛЛА |
Тип: | Седан | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Цилиндры: | 4 |
Максимальная мощность ((P): | 100-150Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Номер сдвига вперед: | 8 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 100-200Nm |
Размер: | 4635х1780х1435 | Колесная база: | 2500-3000 мм |
Количество мест: | 5 | Вместимость топливного бака: | ≤50L |
Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Драйв: | ВПЕРЕД |
Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | Двойная косточка желания |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Диск фронта drum+Rear | Размер шины: | Р16 |
Воздушные подушки: | 6 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Никаких | Задняя камера: | Камера |
Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Ткань | Регулировка сиденья водителя: | Учебное пособие |
Регулировка места Copilot: | Учебное пособие | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Тип топлива: | Gsaoline |
Уровень: | Седан | Максимальная скорость: | 180 км/ч |
Длина * ширина * высота: | 4635х1780х1435 | Коробка передач: | Трансмиссия с непрерывной переменной CVT (аналоговая 10 передач) |
Сиденья: | 5 | Максимальная мощность (КВт): | 89 ((121П) |
Максимальный вращающий момент (Nm): | 148 | Двигатель: | 1.5L 121 л.с. L3 |
Структура тела: | 4-дверный 5-местный седан |
Характер продукции
Описание продукта






Положение | Описание |
Производители | FAW Toyota |
Уровень | Компактный автомобиль |
Вид энергии | Бензиновый / гибридный |
Максимальная мощность (кВт) | 89 ((121П) |
Максимальный крутящий момент ((N·m) | 148 |
LxWxH(мм) | 4635х1780х1435 |
Максимальная скорость ((km/h) | 180 |
Коробка передач | Трансмиссия с непрерывной переменной CVT (аналоговая 10 передач) |
Управление | Левый |
Профиль компании









Основные бренды

Доставка





Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте