Jetour T2 Chery бензиновый внедорожник Car Traveler Traveler 2024 Автоматический 4-колесный Jetor Jet
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Jetour |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $19,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
---|---|---|---|
Тип: | Двигатель | Тип двигателя: | Turbo |
Перемещение: | 1.5-2.0L | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
Коробка передач: | Автоматический | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm |
Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 5 |
Передняя подвеска: | Мульти-связь | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Снежная крыша |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
Наименование продукта: | Jetour T2 | L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Уровень: | Компактный внедорожник |
Вид энергии: | Бензин |
Характер продукции

Описание продукции





Подробности Изображения





Параметры продукта
Продукт | Jetour T2 | ||
Уровень | Стандартное издание | Версия с длительным сроком автономной работы | |
Вид энергии | Электрическое транспортное средство на аккумуляторах | Электрическое транспортное средство на аккумуляторах | |
Диапазон выносливости CLTC | 580 км | 730 км | |
Время зарядки | Быстрая зарядка: 0,52 часа, медленная зарядка: 5,2 часа | Быстрая зарядка: 0,68 ч, медленная зарядка: 6,8 ч | |
Максимальная мощность (макс. лошадиная мощность) | 375 кВт (510 П) | 375 кВт (510 П) | |
Максимальный момент вращения | 730 Н·м | 730 Н·м | |
Коробка передач | Одноразовая скорость | Одноразовая скорость | |
Длина*Широта*Высота | 5088x1970x1515 мм | 5088x1970x1505 мм | |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 205 км/ч | |
Колесная база | 3000 мм | 3000 мм | |
Структура тела | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | |
Уменьшить вес | 2266 кг | 2286 кг | |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | |
Мощность батареи | 109 кВт/ч | 109 кВт/ч | |
Тип привода | Передний и задний двойные двигатели 4WD | Передний и задний двойные двигатели 4WD | |
Тип руля | Электрические | Электрические | |
Тип тормоза | Передний вентиляционный диск, задний вентиляционный диск | Передний вентиляционный диск, задний вентиляционный диск | |
Тип парковки | Электрические | Электрические | |
Размер шин | Передняя: 245/45 R20, задняя: 245/45 R20 | Передняя: 245/45 R20, задняя: 245/45 R20 | |
Уровень вспомогательного управления | L2 | L2 | |
Другие конфигурации | Воздушная подвеска | Воздушная подвеска | |
Панорамная крыша, не открываемая | Панорамная крыша, не открываемая | ||
AR HUD | AR HUD | ||
Встроенный диктофон | Встроенный диктофон | ||
Светодиодный свет | Светодиодный свет |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте