Электрическая Geely Panda Mini EV Macpherson передняя подвеска для повышения производительности
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чонцин, Китай |
| Фирменное наименование: | GEELY |
| Номер модели: | панда мини |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $5,899.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
|---|---|---|---|
| Стандарт выбросов: | Евро VI | Год: | 2024 |
| МЕСЯЦ: | 4 | Сделано в: | Китай |
| Тип: | Седан | Топливо: | Газ/нефть |
| Тип двигателя: | Естественно аспирация | Перемещение: | ≤1.5L |
| Цилиндры: | 4 | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
| Коробка передач: | Автоматический | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 100-200Nm |
| Размер: | 3065x1522x1600 мм | Колесная база: | 2000-2500 мм |
| Количество мест: | 4 | Структура кабины: | Целое тело |
| Драйв: | РВД | Передняя подвеска: | MacPherson |
| Задняя подвеска: | Двойная косточка желания | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Никаких |
| Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | Камера |
| Снежная крыша: | Никаких | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Ткань | Регулировка сиденья водителя: | Учебное пособие |
| Регулировка места Copilot: | Учебное пособие | Сенсорный экран: | Никаких |
| Фара: | Галоген | Тип топлива: | Электрические |
| Уровень: | Minicar | Максимальная скорость: | 100 км/ч |
| Длина * ширина * высота: | 3065x1522x1600 мм | Коробка передач: | Коробка передач единой скорости электротранспорта |
| Сиденья: | 4 | Максимальная мощность (КВт): | 30 ((41П) |
| Максимальный вращающий момент (Nm): | 110 | Двигатель: | Постоянные магнит/одновременный |
| Структура тела: | хэтчбек seater 3-door 4 | ||
Характер продукции
Описание продукта
Положение | Описание |
Производители | Гейли |
Уровень | хэтчбек |
Вид энергии | электрический |
Максимальная мощность (кВт) | 30 ((41П) |
Максимальный крутящий момент ((N·m) | 110 |
LxWxH(мм) | 3065x1522x1600 мм |
Максимальная скорость ((km/h) | 100 |
Коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
Управление | Левый |
Профиль компании
Основные бренды
Доставка
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









