Toyota RAV4 Rongfang Twin-Engine E Flagship Hybrid SUV с максимальной мощностью 100-150PS
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $22,600.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность двигателя: | :">< 4L=""> | Год: | 2024 |
| МЕСЯЦ: | 1 | Пробег: | 1-25000 мили |
| Сделать: | TOYOTA | Модель: | RAV4 |
| Тип: | Двигатель | Топливо: | Гибридный |
| Тип двигателя: | Естественно аспирация | Цилиндры: | 4 |
| Максимальная мощность ((P): | 100-150Ps | Коробка передач: | Автоматический |
| Номер сдвига вперед: | 4 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm |
| Размер: | 4600х1855х1680 | Колесная база: | 2500-3000 мм |
| Количество мест: | 5 | Вместимость топливного бака: | 50-80L |
| Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Драйв: | ВПЕРЕД |
| Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | Двойная косточка желания |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Диск фронта drum+Rear | Размер шины: | R18 |
| Воздушные подушки: | 2 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
| Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Фара: | Светодиодные | Тип топлива: | Гибридный |
| Уровень: | Двигатель | Максимальная скорость: | 180 км/ч |
| Длина * ширина * высота: | 4600х1855х1680 | Коробка передач: | Продолжительное обучение (аналоговое продолжение обучения) |
| Сиденья: | 5 | Максимальная мощность (КВт): | 126 ((171П) |
| Максимальный вращающий момент (Nm): | 206 | Двигатель: | 2.0L 171 л.с. L4 |
| Структура тела: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | ||
Характер продукции
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
Модель | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD Adventure Edition | 2.0L CVT AWD Adventure Edition Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition | |
Сила | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 178hp L4 |
Максимальный крутящий момент ((N.m) | 206 | 206 | 221 |
Тип двигателя | Естественно аспирация | Естественно аспирация | Естественно аспирация |
Драйв | Двигатель AWD | Двигатель AWD | Двигатель AWD |
Максимальная скорость ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Топливо WLTC ((L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Коробка передач | Автоматический КВТ | Автоматический КВТ | Автоматический E-CVT |
L*W*H(мм) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Колесная база ((мм) | 2690 | 2690 | 2690 |
Масса ремня ((kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Резервуар топлива ((L) | 55 | 55 | 55 |
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Двойная кость желания | Двойная кость желания | Двойная кость желания |
Тип тормоза | Передний диск + Задний диск | Передний диск + Задний диск | Передний диск + Задний диск |
Тип парковки | Электрические | Электрические | Электрические |
Размер шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Система раннего предупреждения | Предупреждение об отходе от полосы движения | Предупреждение об отходе от полосы движения | Предупреждение об отходе от полосы движения |
Предупреждение о столкновении впереди | Предупреждение о столкновении впереди | Предупреждение о столкновении впереди | |
/ | / | Предупреждение на обратной стороне |
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









