Шевроле Малибу XL Бензиновый Мотор Подержанные Автомобили Пробег 1-25000 Миль Подержанный Седан
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Chevrolet |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $17,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
|---|---|---|---|
| Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | Шевроле |
| Модель: | Malibu | Топливо: | Электрические |
| Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm |
| Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 5 |
| Передняя подвеска: | Мульти-связь | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
| Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Снежная крыша |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
| Наименование продукта NIO ET5: | Автомобиль Шевроле Малибу | L*W*H (mm): | 4993*1854*1476 |
| Структура тела: | 4 двери и 5 мест | Уровень: | Седан среднего размера |
| Структура тела: | Структура тела | Вид энергии: | Бензин |
Характер продукции
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
Шевроле Малибу XL1.5T/2.0T несколько моделей продаются по низкой цене | NIO ET5 версия с задним приводом 75 кВтч |
Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 560 |
Двигатель (P) | 490 |
Официальное ускорение (ы) 0-100 км/ч | 4 |
Длина*Широта*Высота ((мм) | 4790*1960*1499 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Общая масса (кг) | 2165 |
Количество приводов | Двойные двигатели |
Размер шины | 245/45 R19 |
Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль на полную скорость |
Количество камер | 11 |
Количество ультразвуковых радаров | 12 |
Тип батареи | литий-тернарий + литий-железофосфат |
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









