2023 Подержанный Tesla Model Y Model 3 Электромобиль с многофункциональным рулем
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | tesla |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $26,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
|---|---|---|---|
| Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | Тесла |
| Топливо: | Электрические | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
| Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | Мульти-связь |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
| Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | Тесла Y |
| L*W*H (mm): | 4738*1860*1710 | Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Уровень: | Компактный внедорожник | Структура тела: | Структура тела |
| Вид энергии: | чисто электрические | Масса максимальной допускаемой нагрузки (kg): | 2000 г. |
Характер продукции
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
уровень | средний внедорожник | тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
двигатель | Чистый электродвигатель | L×W×H(мм) | 4694×1850×1443 |
Максимальная лошадиная сила двигателя (PS) | 331 | Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
время зарядки батареи | Быстрая зарядка: 1,0 часа | Дальность полёта по NEDC в чисто электрическом режиме (км) | 660 |
Тип двигателя | Синхронизация с постоянным магнитом | Дизайн двигателя | передний + задний |
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойной костью |
тип задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | Спецификация передней шины | 255/45 R19 |
спецификация задней шины | 255/45 R19 | Тип трансмиссии | Фиксированное соотношение передач |
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









