Neta Nezha S Plus Долгая автономность Средний размер 1-25000 миль Пробег Домашний автомобиль
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Neta |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
|---|---|---|---|
| Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | Neta |
| Топливо: | Электрические | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
| Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | Мульти-связь |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
| Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | NETA S |
| L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 | Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Уровень: | Компактный внедорожник | Структура тела: | Структура тела |
| Вид энергии: | Бензин | ||
Характер продукции
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
Основные параметры продукта | Нета С | ||||
Тип транспортного средства: | Седан | Класс модели: | Средние и крупные транспортные средства | ||
Управление: | левое управление | Тип топлива: | Чисто электрические | ||
Тип двигателя: | Одномоторный/двойной двигатель | Передача: | 1-ступенчатая прямая передача | ||
Размещение двигателя: | Задние двигатели/передние + задние двигатели | Тип батареи: | Литий тернарный | ||
Мощность двигателя ((kW): | 170 кВт/340 кВт | Дальность действия батареи ((km): | 715 км / 650 км | ||
Моторный крутящий момент ((N.m): | 310N.m/620N.m | Энергия аккумулятора ((kWh): | 840,5 кВт·ч/85,11 кВт·ч/91 кВт·ч | ||
Моторная лошадиная мощность ((P): | 231P/462P | Время быстрой зарядки: | 0.58 ч. | ||
Размер ((мм): | 4980*1980*1450 мм | Время медленной зарядки: | 8-13 часов | ||
Структура тела: | 4-дверный 5-местный седан | Передняя подвеска: | Макферсон | ||
Максимальная скорость ((km/h): | 185 км/ч | Задняя подвеска: | Многосвязь | ||
Колесная база ((мм): | 2980 мм | Система управления: | Электрические | ||
Объем багажника (L) | 400L-466L | Тип переднего тормоза: | Вентилируемый диск | ||
Масса в килограммах: | 1990-2130 кг | Тип заднего тормоза: | Вентилируемый диск | ||
Тип привода: | Задняя ДВП | Парковочный тормоз: | Электрические | ||
Режим AWD: | -/Электрический 4WD | Размер шины: | 245/45 R19 | ||
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









