Семейный электрический автомобиль Чанган Шенлан С7 с ABS и литий-железофосфатной батареей
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Changan |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $20,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
---|---|---|---|
Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | Changan |
Топливо: | Газ/нефть | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | Мульти-связь |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | Шенлан С7 |
L*W*H (mm): | 4750x1930x1625 | Структура тела: | пятидверный пятиместный внедорожник |
Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея | Уровень: | Компактный внедорожник |
Структура тела: | Структура тела |
Характер продукции

Описание продукции








Подробности Изображения





Параметры продукта
Шенлан С7 | ||||
Каркасная работа | Рулевое колесо | Левый | ||
Размеры | 4750x1930x1625 | |||
Колесная база | 2900. мм | |||
Структура тела | Пятидверный, пятиместный внедорожник | |||
Масса | 2035.kg | |||
Общие измерения | 2465.kg | |||
Размер шины | 235/55 R19 | |||
Двигатель | Тип электрода | Мотор с постоянным магнитом | ||
Максимальная мощность двигателя | 190 кВт | |||
Максимальный крутящий момент двигателя | 320 Н.м. | |||
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | |||
Мощность батареи | 79.97 КВтч | |||
Чисто электрический диапазон | 620 км | |||
Максимальная скорость | 180 км/ч | |||
Время зарядки | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8 часов | |||
Количество приводов | Одномоторный |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте