Максимальная скорость 170 км/ч Чанган Uni-Z Uniz Автомобиль Электрический внедорожник Кроссовер Задняя камера 360°
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
|---|---|---|---|
| Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | Changan |
| Топливо: | Электрические | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
| Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | Мульти-связь |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
| Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | Чанган UNI-Z |
| Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Максимальная скорость: | 170 км/ч, 200 км/ч |
| Вид энергии: | Чисто электрический автомобиль, гибридный автомобиль | Длина * ширина * высота: | 4780x1905x1675 мм |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 360 Нм, 720 Нм | Максимальная мощность: | 200 ((272П), 400 ((544П) |
Характер продукции
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
Уровень | Компактный внедорожник | ||||||
Вид энергии | Подключение к гибридному питанию | ||||||
Максимальная мощность (кВт) | 72 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Nm) | 125 | ||||||
Энергия батареи ((kWh) | 18.4 | ||||||
Количество приводящих двигателей | Одномоторный | ||||||
Длина * Ширина * Высота | 4730*1890*1680 | ||||||
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | ||||||
Угол подхода (°) | 19 | ||||||
Угол отхода (°) | 25 | ||||||
Двигатель | 1.5L 98hp L4 | ||||||
Масса тормоза (кг) | 1720 | ||||||
Размер шины | 225/55 R19 225/55 R19 | ||||||
Способ вождения | Переднее приводное колесо | ||||||
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | ||||||
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









