Среднего размера внедорожник с двойным двигателем 4WD Электрическое транспортное средство 4 цилиндров и односкоростной коробкой передач
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ROX |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $45,500.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | ROX |
Топливо: | Гибридный | Цилиндры: | 4 |
Максимальная мощность ((P): | ≥400Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥500Nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
Количество мест: | 7 | Вместимость топливного бака: | 50-80L |
Масштаб веса: | 2000kg-2500kg | Драйв: | Двигатель AWD |
Передняя подвеска: | Двойная косточка желания | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear | Размер шины: | 275/45 R21 |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Никаких | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
Наименование продукта: | ROX 01 | L*W*H (mm): | 5050x1980x1869 |
Структура тела: | 5-дверный 7-местный | Уровень: | Средний размер |
Цвет: | Белый | Тип топлива: | REEV |
Максимальная скорость: | 190 Km/h | Сделано в: | Китай Чунцин |
Сиденья: | 7 мест |
Характер продукции

Описание продукции










Подробности Изображения



Параметры продукта
Модель | ROX 01 |
Производитель | ROX |
Цвет | черный |
Структура тела | 5-дверный 7-местный |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Передняя подвеска | Двойная кость желания |
Задняя подвеска | Многосвязь |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 350 ((476П) |
Максимальный крутящий момент (N-m) | 740 |
LxWxH(мм) | 5050x1980x1869 |
Размер шины | 275/45 R21 |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте