Chang'an Origin A07 True Fragrance Edition 2024 Pure Electric 710 Флагманский сенсорный экран Да
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CHANGAN |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $21,100.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Год: | 2024 | МЕСЯЦ: | 3 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | Changan |
| Топливо: | Электрические | Цилиндры: | 4 |
| Максимальная мощность ((P): | 200-250Ps | Коробка передач: | Автоматический |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm | Колесная база: | 1500-2000 мм |
| Количество мест: | 5 | Вместимость топливного бака: | ≤50L |
| Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Драйв: | РВД |
| Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear | Размер шины: | 245/45 R19 |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
| Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
| Наименование продукта: | Чан'анское происхождение A07 | L*W*H (mm): | 4905x1910x1480 |
| Структура тела: | место 5-door 5 | Уровень: | средне-крупный автомобиль |
| Тип топлива: | Электрические | Максимальная скорость: | 172 км/ч |
| Сделано в: | Китай Чунцин | Сиденья: | 5 мест |
Характер продукции
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
Модель | Чан'анское происхождение A07 |
Производитель | Чанган |
Цвет | многоцветные |
Структура тела | 5-дверный 5-местный |
Максимальная скорость | 172 км/ч |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многосвязь |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 160 ((218P) |
Максимальный крутящий момент (N-m) | 320 (N·m) |
LxWxH(мм) | 4905х1910х1480 |
Размер шины | 245/45 R19 |
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









