4905x1950x1645 Voyah REEV 2024 Euro VI средний внедорожник с расширенным диапазоном интеллектуального привода
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Voyah |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $34,300.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | VOYAH |
Топливо: | Гибридный | Цилиндры: | 4 |
Максимальная мощность ((P): | ≥400Ps | Коробка передач: | Автоматический |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥500Nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
Количество мест: | 5 | Вместимость топливного бака: | 50-80L |
Масштаб веса: | 2000kg-2500kg | Драйв: | Двигатель AWD |
Передняя подвеска: | Двойная косточка желания | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear | Размер шины: | 255/45 R20 |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
Наименование продукта: | VOYAH СВОБОДНОЕ | L*W*H (mm): | 4905x1950x1645 |
Структура тела: | место 5-door 5 | Уровень: | Средний размер |
Цвет: | зеленый/черный/синий/золотой/белый | Тип топлива: | REEV |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | Сделано в: | Китай Чунцин |
Сиденья: | 5 мест |
Характер продукции

Описание продукции










Подробности Изображения



Параметры продукта
Модель | Свободный путь |
Производитель | Войя |
Цвет | зеленый/черный/синий/золотой/белый |
Структура тела | 5-дверный 5-местный |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Передняя подвеска | Двойная кость желания |
Задняя подвеска | Многосвязь |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 360 ((490P) |
Максимальный крутящий момент (N-m) | 720 |
LxWxH(мм) | 4905x1950x1645 |
Размер шины | 255/45 R20 |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте