Электрическое рулевое управление Среднеразмерный внедорожник с дальностью 730 км Voyah Zhuiguang 2023ver
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Voyah |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $42,900.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 4 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | VOYAH |
| Топливо: | Электрические | Цилиндры: | 4 |
| Максимальная мощность ((P): | ≥400Ps | Коробка передач: | Автоматический |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥500Nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
| Количество мест: | 5 | Вместимость топливного бака: | 50-80L |
| Масштаб веса: | 2000kg-2500kg | Драйв: | Двигатель AWD |
| Передняя подвеска: | Двойная косточка желания | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear | Размер шины: | 245/45 R20 |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
| Снежная крыша: | Никаких | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
| Наименование продукта: | Войя Цзюйгуан | L*W*H (mm): | 5088x1970x1515 |
| Структура тела: | место 4-door 5 | Уровень: | Средний размер |
| Цвет: | Синий/белый/золотой/оранжевый | Тип топлива: | Электрические |
| Максимальная скорость: | 205KM/H | Сделано в: | Китай Чунцин |
| Сиденья: | 5 мест | ||
Характер продукции
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
Модель | Войя Чжугуанг |
Производитель | Войя |
Цвет | черный/синий |
Структура тела | 4-дверные 5-местные |
Максимальная скорость | 205 км/ч |
Передняя подвеска | Двойная кость желания |
Задняя подвеска | Многосвязь |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 360 ((490P) |
Максимальный крутящий момент (N-m) | 730 |
LxWxH(мм) | Синий/белый/золотой/оранжевый |
Размер шины | 245/45 R20 |
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









