Xinte 2020 Qi Neng GEV 1 Euro VI 305KM 5-дверный 4-местный хэтчбек с быстрой зарядкой
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чонцин, Китай |
| Фирменное наименование: | xinte |
| Номер модели: | QiNeng GEV-1 |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $6,900.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
|---|---|---|---|
| Стандарт выбросов: | Евро VI | Год: | 2020 |
| МЕСЯЦ: | 5 | Сделано в: | Китай |
| Тип: | Двигатель | Топливо: | Электрические |
| Тип двигателя: | Естественно аспирация | Перемещение: | ≤1.5L |
| Цилиндры: | 3 | Максимальная мощность ((P): | ≤100Ps |
| Коробка передач: | Автоматический | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 100-200Nm |
| Размер: | 3745x1655x1550 мм | Колесная база: | 2000-2500 мм |
| Количество мест: | 4 | Вместимость топливного бака: | ≤50L |
| Структура кабины: | Целое тело | Драйв: | Двигатель AWD |
| Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Никаких | Радар: | Никаких |
| Задняя камера: | Камера | Снежная крыша: | Никаких |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя: | Учебное пособие | Регулировка места Copilot: | Учебное пособие |
| Сенсорный экран: | Никаких | Фара: | Галоген |
| Тип топлива: | Электрические | Уровень: | Minicar |
| Максимальная скорость: | 100 км/ч | Длина * ширина * высота: | 3745x1655x1550 мм |
| Коробка передач: | Коробка передач единой скорости электротранспорта | Сиденья: | 4 |
| Максимальная мощность (КВт): | 55 ((75П) | Максимальный вращающий момент (Nm): | 170 |
| Двигатель: | Постоянные магнит/одновременный | Структура тела: | хэтчбек seater 5-door 4 |
Характер продукции
Описание продукта
Положение | Описание |
Производители | Ксинте |
Уровень | миниавтомобиль |
Вид энергии | электрический |
Максимальная мощность (кВт) | 55 ((75П) |
Максимальный крутящий момент ((N·m) | 170 |
LxWxH(мм) | 3745x1655x1550 мм |
Максимальная скорость ((km/h) | 100 |
Коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
Управление | Левый |
Профиль компании
Основные бренды
Доставка
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









