Jetour X90 Plus компактный внедорожник Energy Dasheng I-Dm 1.5t Lightning Гибридный электромобиль
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Jetour |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
---|---|---|---|
Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | TOYOTA |
Модель: | Jetour X90 плюс | Топливо: | Электрические |
Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm |
Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 5 |
Передняя подвеска: | Мульти-связь | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Снежная крыша |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
Наименование продукта: | Джетур Дашенг | L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Уровень: | Компактный внедорожник |
Структура тела: | Структура тела | Вид энергии: | Бензин |
Характер продукции

Описание продукции





Подробности Изображения




Параметры продукта
Наименование продукта | Гибридный автомобиль Jetour Dasehng I-dm 5-дверный 5-местный внедорожник с тернарной литийной батареей | |||
Основные спецификации | ||||
Модели | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 01 | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 02 | ||
Цвет | Синий, черный, серый, белый, красный | Синий, черный, серый, белый, красный | ||
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | ||
Масса ремня (кг) | 1759 | 1805 | ||
Длина*Широта*Высота (мм) | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 | ||
Размер колесной базы (мм) | 2720 | 2720 | ||
Спецификации производительности | ||||
Вид энергии | Гибридный | Гибридный | ||
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 100 | 100 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | ||
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 125 | 125 | ||
Мощность батареи | 19.27 | 19.27 | ||
Сила лошадей (P) | 170 | 170 |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте