Многофункциональное рулевое колесо ID.4 Crozz 2024 ver. PURE компактный внедорожник
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Volkswagen |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 10 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | Фольксваген |
| Модель: | ID.4 CROZZ | Топливо: | Электрические |
| Цилиндры: | 4 | Максимальная мощность ((P): | 200-250Ps |
| Коробка передач: | Автоматический | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm |
| Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
| Вместимость топливного бака: | 50-80L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
| Драйв: | РВД | Передняя подвеска: | MacPherson |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear |
| Размер шины: | 235/55 R19 | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 2 |
| Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
| Дневное освещение: | Светодиодные | Наименование продукта: | Volkswagen ID.4 CROZZ |
| L*W*H (mm): | 4592х1852х1629 | Структура тела: | место 5-door 5 |
| Уровень: | Двигатель | Цвет: | Серый |
| Тип топлива: | Электрические | Максимальная скорость: | 160 км/ч |
| Сделано в: | Китай Чунцин | Сиденья: | 5 мест |
Характер продукции
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
Модель | Volkswagen ID.4 Crozz |
Производитель | Volkswagen |
Цвет | серый |
Структура тела | 5-дверный 5-местный |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многосвязь |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 150 ((204П) |
Максимальный крутящий момент (N-m) | 310 |
LxWxH(мм) | 4592х1852х1629 |
Размер шины | 235/55 R19 |
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









