2024 Crozz PURE среднеразмерный внедорожник электромобиль электромобиль с максимальным крутящим моментом 300-400 Нм
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Volkswagen |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $28,800.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Год: | 2024 | МЕСЯЦ: | 4 |
Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | Фольксваген |
Модель: | ID.6 CROZZ | Топливо: | Электрические |
Цилиндры: | 4 | Максимальная мощность ((P): | 200-250Ps |
Коробка передач: | Автоматический | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm |
Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 7 |
Вместимость топливного бака: | 50-80L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
Драйв: | РВД | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear |
Размер шины: | 235/50 R20 | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 2 |
Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Никаких |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные | Наименование продукта: | Фольксваген ID.6 CROZZ |
L*W*H (mm): | 4891x1848x1679 | Структура тела: | 5-дверный 7-местный |
Уровень: | Двигатель | Цвет: | Синий |
Тип топлива: | Электрические | Максимальная скорость: | 160 км/ч |
Сделано в: | Китай Чунцин | Сиденья: | 7 мест |
Характер продукции

Описание продукции










Подробности Изображения



Параметры продукта
Модель | Volkswagen ID.6 Crozz |
Производитель | Volkswagen |
Цвет | Синий |
Структура тела | 5-дверный 7-местный |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многосвязь |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 150 ((204П) |
Максимальный крутящий момент (N-m) | 310 |
LxWxH(мм) | 4891х1848х1679 |
Размер шины | 235/50 R20 |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте