2024 Zeekr Geely Zeekr 009 Электрическое транспортное средство EV Radiance Range MPV 5-дверный 4-местный AWD автомобиль
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Чонцин, Китай |
Фирменное наименование: | Zeekr |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $110,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
---|---|---|---|
Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 12 |
Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | ZEEKR |
Тип: | МПВ | Топливо: | Электрические |
Максимальная мощность ((P): | ≥400Ps | Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥500Nm |
Размер: | 5217x2024x1812 | Колесная база: | 3000-3500mm |
Количество мест: | 4 | Масштаб веса: | ≥2500kg |
Драйв: | Двигатель AWD | Передняя подвеска: | Двойная косточка желания |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear |
Размер шины: | R20 | Воздушные подушки: | 4 |
TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Снежная крыша |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
ProdLI XIANG L8uct Наименование: | ZEEKR 009 | Тип кузова: | 5-дверный 4-местный МПВ |
LxWxH (MM): | 5217x2024x1812 | Круизная дальность CTLC на чисто электрическом топливе (км): | 702 |
Тип батареи: | Трехсторонняя литийная батарея | Максимальная скорость: | 230 |
Емкость батареи (kwh): | 108 |
Характер продукции

Описание продукции






Подробности Изображения






Параметры продукта
пункт | стоимость |
Место происхождения | Китай |
Наименование марки | Зекр 009 |
тип кузова | 5-дверный 4-местный хэтчбек |
LxWxH(мм) | 5217x2024x1812 |
Круизная дальность CTLC на чисто электрическом топливе (км) | 702 |
Максимальная лошадиная сила двигателя (PS) | 789 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 580 |
Общий крутящий момент двигателя (N m) | 810 |
Количество приводов | двойной двигатель |
Мощность батареи (кВт·ч) | 108 |
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея |
режим управления | передний + задний привод |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте