CTLC 675-750 км Чистый электрический седан EV Zeekr 001 2024 Быстрая зарядка Высокая скорость 5 мест
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $28,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | ZEEKR 001 | Бренд: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Структура тела: | 5 хэтчбек места двери 5 | LxWxH (MM): | 4977X1999X1545 |
Круизная дальность CTLC на чисто электрическом топливе (км): | 675-750 | Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея |
Характер продукции

Описание продукции






Подробности Изображения





Параметры продукта
Эрозия | ZEEKR 001 2023 WE версия 100 кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 140 кВтч | ZEEKR 001 2023 модель WE версия 86kWh | ZEEKR 001 2023 ME версия 100 кВтч | ZEEKR 001 2023 YOU версия 100 кВт/ч |
производители | Экстремальный криптон | Экстремальный криптон | Экстремальный криптон | Экстремальный криптон | Экстремальный криптон |
уровень | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль |
тип энергии | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические |
электродвигатель | Чисто электрическая 272 лошадиных сил | Чисто электрическая 272 лошадиных сил | Чисто электрическая 544 лошадиных сил | Чисто электрическая 544 лошадиных сил | Чисто электрическая 544 лошадиных сил |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
Максимальная мощность (кВт) | 200 ((272П) | 200 ((272П) | 400 ((544П) | 400 ((544П) | 400 ((544П) |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
Длина х ширина х высота (мм) | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 |
Структура тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость ((km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Официальное время ускорения на 100 км | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт-ч/100 км) | 140,6 кВт·ч | 140,9 кВт·ч | 170,1 кВт·ч | 160,4 кВт·ч | 160,4 кВт·ч |
Потребление топлива в эквиваленте электрической энергии (L/100 км) | 1.65 | 1.69 | 1.93 | 1.85 | 1.85 |
Дизайн двигателя | задней | задней | передний + задний | передний + задний | передний + задний |
режим управления | задний привод | задний привод | Двухмоторный четырёхколесный привод | Двухмоторный четырёхколесный привод | Двухмоторный четырёхколесный привод |
Размер передней шины | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Активная система предупреждения безопасности | ●предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение о открытии двери DOW | ●предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение о открытии двери DOW | ●предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение о открытии двери DOW | ●предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение о открытии двери DOW | ●предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение о открытии двери DOW |
Уровень помощи вождению | ● уровень L2 | ● уровень L2 | ● уровень L2 | ● уровень L2 | ● уровень L2 |
Дисплей с поднятой головой (HUD) | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт |
Размер проекции HUD (дюйма) | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 |
Встроенный фильтр PM2,5 | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте