Zeekr 001 2024 656km CTLC Чистый электрический круизный диапазон Автодокументы Энергетические транспортные средства
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Zeekr |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
|---|---|---|---|
| Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | ZEEKR |
| Топливо: | Электрические | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
| Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | Мульти-связь |
| Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
| Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Фара: | Светодиодные | ProdLI XIANG L8uct Наименование: | ZEEKR 001 |
| Тип кузова: | 5 хэтчбек места двери 5 | LxWxH (MM): | 4970x1999x1560 |
| Круизная дальность CTLC на чисто электрическом топливе (км): | 656 | Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея |
| Структура тела: | Структура тела | ||
Характер продукции
Фотографии клиентов
Описание продукции
Подробности Изображения
Параметры продукта
пункт | стоимость |
Место происхождения | Китай |
Наименование марки | Zeekr 001 |
тип кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
LxWxH(мм) | 4970×1999×1560 |
Круизная дальность CTLC на чисто электрическом топливе (км) | 656 |
Максимальная лошадиная сила двигателя (PS) | 656 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 400 |
Общий крутящий момент двигателя (N m) | 686 |
Количество приводов | двойной двигатель |
Мощность батареи (кВт·ч) | 176.6 |
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея |
режим управления | передний + задний привод |
Профиль компании
Наши преимущества
Частые вопросы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









