2023 Zeekr 007 RWD AWD 4WD Высокоскоростной седан Автомобиль 4WD 100 кВтч Электрическое транспортное средство большой дальности
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Zeekr |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $39,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
---|---|---|---|
Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | ZEEKR |
Топливо: | Электрические | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
Количество мест: | 5 | Передняя подвеска: | Мульти-связь |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | ProdLI XIANG L8uct Наименование: | Зекр 007 |
Тип кузова: | 5 хэтчбек места двери 5 | LxWxH (MM): | 4865*1900*1450 |
Круизная дальность CTLC на чисто электрическом топливе (км): | 656 | Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея |
Структура тела: | Структура тела |
Характер продукции

Описание продукции




Подробности Изображения






Параметры продукта
пункт | стоимость |
Место происхождения | Китай |
Наименование продукта | Электрический автомобиль Zeekr |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан |
Вид энергии | Чистый электрический |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея, литий-золото-фосфатная батарея |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Длина ширина высота | 4865x1900x1450 |
Колесная база | 2928 |
Максимальная мощность | 310 ((422П), 475 ((646П) |
Двигатель | Одномоторный, двумоторный. |
Размер шины | 255/40 R20,245/45 R19 |
Профиль компании









Наши преимущества














Частые вопросы

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте